国产欧美日产丝袜在线_日韩国产精品第一页_樱花动漫官网在线_久久刺激cijilu福利72_毛片午夜美女精品_亚洲动漫精品第一综合网站_日本亚洲综合高清_丰满少妇av无码区_欧美在线午夜福利电影_在线观看成人无码中文Av天

13003355933
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心產(chǎn)品中心
YGZ 中型硅橡膠多芯電纜

產(chǎn)品規(guī)格
耐溫:-60 ℃ ~ 180℃
電壓:300/500V
導(dǎo)體:退火鍍錫銅絲
絕緣:硅橡膠
護(hù)套:硅橡膠
使用:電機(jī),冶金,電力,油田,化工電氣設(shè)備連接
印字:YGZ (2…37) G (0.2…2.5)mm2 180℃ 300/500V  JIANGYIN TIANQI SILICONE RUBBER PRODUCTS CO., LTD.

技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 導(dǎo)體 絕緣 護(hù)套 公差
芯數(shù) ×截面積 結(jié)構(gòu) 電阻 壁厚 外徑 壁厚 電線總外徑  
No. of core ×Sect. Structure CR at 20℃ (Max) Nom. Thicks. Diameter Nom. Thicks. Overall Diameter Allowance
mm2 No./mm Ohm/km Ohm/km mm mm mm mm
2 × 0.2 7/0.20 94.2 0.4 1.40 0.8 4.40 ±0.30
3 × 0.2 7/0.20 94.2 0.4 1.40 0.8 4.60 ±0.30
4 × 0.2 7/0.20 94.2 0.4 1.40 0.8 5.00 ±0.30
5 × 0.2 7/0.20 94.2 0.4 1.40 0.8 5.60 ±0.30
2 × 0.3 7/0.25 71.2 0.4 1.50 0.8 4.60 ±0.30
3 × 0.3 7/0.25 71.2 0.4 1.50 0.8 4.80 ±0.30
4 × 0.3 7/0.25 71.2 0.4 1.50 0.8 5.40 ±0.30
5 × 0.3 7/0.25 71.2 0.4 1.50 0.8 6.20 ±0.30
2 × 0.5 28/0.15 40.1 0.5 2.00 0.8 5.60 ±0.30
3 × 0.5 28/0.15 40.1 0.5 2.00 0.8 6.00 ±0.30
4 × 0.5 28/0.15 40.1 0.5 2.00 0.8 6.40 ±0.40
5 × 0.5 28/0.15 40.1 0.5 2.00 0.9 7.20 ±0.40
6 × 0.5 28/0.15 40.1 0.5 2.00 1.0 8.00 ±0.40
7 × 0.5 28/0.15 40.1 0.5 2.00 1.0 8.00 ±0.40
2 × 0.75 24/0.20 26.7 0.6 2.30 0.8 6.20 ±0.40
3 × 0.75 24/0.20 26.7 0.6 2.30 0.9 6.80 ±0.40
4 × 0.75 24/0.20 26.7 0.6 2.30 0.9 7.50 ±0.40
5 × 0.75 24/0.20 26.7 0.6 2.30 1.0 8.30 ±0.40
6 × 0.75 24/0.20 26.7 0.6 2.30 1.1 9.20 ±0.40
7 × 0.75 24/0.20 26.7 0.6 2.30 1.2 9.40 ±0.40
10 × 0.75 24/0.20 26.7 0.6 2.30 1.2 11.40 ±0.50
12 × 0.75 24/0.20 26.7 0.6 2.30 1.3 12.40 ±0.50
14 × 0.75 24/0.20 26.7 0.6 2.30 1.3 13.00 ±0.50
19 × 0.75 24/0.20 26.7 0.6 2.30 1.5 14.60 ±0.50
2 × 1.0 32/0.20 20.0 0.6 2.50 0.9 6.80 ±0.40
3 × 1.0 32/0.20 20.0 0.6 2.50 0.9 7.40 ±0.40
4 × 1.0 32/0.20 20.0 0.6 2.50 0.9 7.80 ±0.40
5 × 1.0 32/0.20 20.0 0.6 2.50 1.0 8.80 ±0.40
6 × 1.0 32/0.20 20.0 0.6 2.50 1.1 9.80 ±0.40
7 × 1.0 32/0.20 20.0 0.6 2.50 1.2 10.20 ±0.40
10 × 1.0 32/0.20 20.0 0.6 2.50 1.2 12.00 ±0.50
12 × 1.0 32/0.20 20.0 0.6 2.50 1.3 13.30 ±0.50
14 × 1.0 32/0.20 20.0 0.6 2.50 1.4 14.20 ±0.50
19 × 1.0 32/0.20 20.0 0.6 2.50 1.5 15.80 ±0.50
2 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.0 8.00 ±0.40
3 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.0 8.30 ±0.40
4 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.1 9.30 ±0.40
5 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.1 10.20 ±0.50
6 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.2 11.20 ±0.50
7 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.2 11.20 ±0.50
10 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.3 13.60 ±0.50
12 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.4 14.80 ±0.50
14 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.4 15.60 ±0.50
19 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.5 17.40 ±0.50
24 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.6 20.80 ±0.60
37 × 1.5 30/0.25 13.7 0.7 3.00 1.8 23.30 ±0.70
2 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.1 9.40 ±0.50
3 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.1 10.00 ±0.50
4 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.2 11.20 ±0.50
5 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.3 12.40 ±0.50
6 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.4 13.60 ±0.50
7 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.4 13.60 ±0.50
10 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.5 16.00 ±0.60
12 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.6 18.00 ±0.60
14 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.7 19.10 ±0.60
19 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.8 21.40 ±0.60
24 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 1.9 25.60 ±0.70
37 × 2.5 49/0.25 8.21 0.8 3.60 2.0 28.70 ±0.70
聯(lián)系我們 地址:江蘇省江陰市月城鎮(zhèn)月發(fā)路16號(hào)
郵編:214404
電話:86-510-86987388
傳真:86-510-86987778
網(wǎng)址:snjkaz.cn
Email:[email protected]
Copyright ? 2023 江陰天祺硅膠制品有限公司 蘇ICP備19005625號(hào)-1 免責(zé)聲明