国产欧美日产丝袜在线_日韩国产精品第一页_樱花动漫官网在线_久久刺激cijilu福利72_毛片午夜美女精品_亚洲动漫精品第一综合网站_日本亚洲综合高清_丰满少妇av无码区_欧美在线午夜福利电影_在线观看成人无码中文Av天

13003355933
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心產(chǎn)品中心
UL AWM 3271 交聯(lián)聚乙烯絕緣電線
產(chǎn)品規(guī)格
耐溫:125℃ 
額定電壓:600V or 750V 
導(dǎo)體:退火鍍錫銅絲
絕緣:XLPE
使用:電器內(nèi)部接線
印字:E225526 UL  AWM3271 (30…4/0AWG...kcmil250...kcmil2000)  125℃  (600V or 750V)  cUL   AWM  I  A 125℃  (600V or 750V)  FT-2 JIANG  YIN  TIAN  QI  SILICONE RUBBER PRODUCTS CO LTD   
 
技術(shù)參數(shù)
項目 / ITEMS 要求 / REQUIREMENTS 標準 / STANDARD
阻燃測試 / Flame Retardancy Test  垂直燃燒 / VW-1 UL 758
火花測試 / Spark Test  (AC 6KV or 7.5KV)  / 0.15 S UL 1581
耐壓測試 / Withstand Voltage Test  (2KV or 2.5 KV or 3KV or 3.5KV) /1min UL 62

絕緣機械性能

Mechanical Properties of Insulation

老化前 / Before Aging 拉伸強度  / Tensile Strength  ≥13.79 N/mm²  
伸長率 / Elongation   ≥300%  

老化后 / After Aging

(158 ± 1℃ × 168h)

拉伸強度 / Tensile Strength  80% before aging  
伸長率 / Elongation   80% before aging  
有害物質(zhì)控制 Harmful Substance Control 符合ROHS / ROHS compliance EU—2002/95/EC
 
規(guī)格 導(dǎo)體 絕緣 公差
截面積 結(jié)構(gòu) 電阻 壁厚 最小壁厚 總外徑  
Sect. Structure CR at 20℃ (Max) Nom. Thicks. Min. Thicks. Overall Diameter Allowance
AWG mm² No./mm Ohm/km mm mm mm mm
30 0.128 7/0.10 381 0.76 0.69 1.84 ±0.10
28 0.205 9/0.10 239 0.76 0.69 1.90 ±0.10
26 0.128 7/0.16 150 0.76 0.69 2.02 ±0.10
24 0.205 7/0.20 94.2 0.76 0.69 2.16 ±0.10
22 0.324 13/0.18 59.4 0.76 0.69 2.30 ±0.10
20 0.519 21/0.18 36.7 0.76 0.69 2.50 ±0.15
18 0.823 33/0.18 23.2 0.76 0.69 2.76 ±0.15
16 1.31 52/0.28 14.6 0.76 0.69 3.05 ±0.20
14 2.08 41/0.254 8.96 0.76 0.69 3.48 ±0.20
12 3.31 47/0.30 5.64 0.76 0.69 4.15 ±0.25
10 5.26 75/0.30 3.546 0.76 0.69 4.90 ±0.25
9 6.631 53/0.40 2.230 0.76 0.69 5.40 ±0.25
8 8.367 70/0.40 2.230 1.14 1.02 6.60 ±0.25
7 10.55 84/0.40 1.768 1.14 1.02 7.10 ±0.30
6 13.30 105/0.40 1.403 1.14 1.02 7.65 ±0.30
5 16.77 133/0.40 1.113 1.14 1.02 8.35 ±0.40
4 21.15 168/0.40 0.882 1.14 1.02 9.15 ±0.40
3 26.67 210/0.40 0.6996 1.14 1.02 10.00 ±0.40
2 33.62 266/0.40 0.5548 1.14 1.02 10.80 ±0.40
1 42.41 217/0.50 0.4398 1.40 1.27 12.30 ±0.40
1/0 53.49 276/0.50 0.3487 1.40 1.27 13.90 ±0.40
2/0 67.53 342/0.50 0.2766 1.40 1.27 14.90 ±0.40
3/0 85.01 437/0.50 0.2194 1.40 1.27 16.50 ±0.40
4/0 107.2 551/0.50 0.1722 1.40 1.27 18.20 ±0.50
kcmil250 127 646/0.50 0.1473 1.65 1.48 20.00 ±0.50
kcmil300 152 779/0.50 0.1227 1.65 1.48 21.70 ±0.50
kcmil350 177 912/0.50 0.1052 1.65 1.48 23.20 ±0.50
kcmil400 203 1036/0.50 0.09109 1.65 1.48 24.70 ±0.50
kcmil450 228 1184/0.50 0.08097 1.65 1.48 26.00 ±0.50
kcmil500 253 1295/0.50 0.07287 1.65 1.48 27.10 ±0.50
kcmil550 279 1443/0.50 0.06693 2.04 1.83 29.30 ±0.50
kcmil600 304 1554/0.50 0.06135 2.04 1.83 30.30 ±0.60
kcmil650 329 1665/0.50 0.05606 2.04 1.83 31.10 ±0.60
kcmil700 355 1813/0.50 0.05205 2.04 1.83 32.30 ±0.60
kcmil750 380 1924/0.50 0.04858 2.04 1.83 33.10 ±0.60

 

 

 

聯(lián)系我們 地址:江蘇省江陰市月城鎮(zhèn)月發(fā)路16號
郵編:214404
電話:86-510-86987388
傳真:86-510-86987778
網(wǎng)址:snjkaz.cn
Email:[email protected]
Copyright ? 2023 江陰天祺硅膠制品有限公司 蘇ICP備19005625號-1 免責聲明