国产欧美日产丝袜在线_日韩国产精品第一页_樱花动漫官网在线_久久刺激cijilu福利72_毛片午夜美女精品_亚洲动漫精品第一综合网站_日本亚洲综合高清_丰满少妇av无码区_欧美在线午夜福利电影_在线观看成人无码中文Av天

13003355933
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心產(chǎn)品中心
UL AWM 3398 交聯(lián)聚乙烯絕緣護套雙層線電線
產(chǎn)品規(guī)格
耐溫:150℃
額定電壓:300V
導體:退火鍍錫銅絲
絕緣:XLPE
護套:XLPE
使用:電器內(nèi)部接線
印字:E225526 UL  AWM3398 (32…10AWG)  150℃  300V  cUL   AWM  I  A  150℃ 300V FT-2 JIANG  YIN  TIAN  QI  SILICONE RUBBER PRODUCTS CO LTD     
技術(shù)參數(shù)
項目 / ITEMS 要求 / REQUIREMENTS 標準 / STANDARD
阻燃測試 / Flame Retardancy Test  水平燃燒 / FT-2 UL 758
火花測試 / Spark Test  AC3KV  / 0.15 S UL 1581
耐壓測試 / Withstand Voltage Test  2KV /1min UL 62

絕緣機械性能

Mechanical Properties of Insulation

老化前 / Before Aging 拉伸強度  / Tensile Strength  ≥13.79 N/mm²  
伸長率 / Elongation   ≥300%  

老化后 / After Aging 

  (180 ± 1℃ × 168h)

拉伸強度 / Tensile Strength  80% before aging  
伸長率 / Elongation   80% before aging  
有害物質(zhì)控制 Harmful Substance Control 符合ROHS / ROHS compliance EU—2002/95/EC

規(guī)格 導體 絕緣 護套 公差
截面積 結(jié)構(gòu) 電阻 壁厚 最小壁厚 外徑 壁厚 最小壁厚 總外徑  
Sect. Structure CR at 20℃ (Max) Nom. Thicks. Min. Thicks. Diameter Nom. Thicks. Min. Thicks. Overall Diameter Allowance
AWG mm² No./mm Ohm/km Ohm/km mm mm mm mm mm mm
32 0.0507 5/0.10 563 0.38 0.33 1.04 0.26 0.20 1.56 ±0.10
30 0.0647 6/0.10 456 0.38 0.33 1.06 0.26 0.20 1.58 ±0.10
30 0.0507 7/0.10 381 0.38 0.33 1.08 0.26 0.20 1.60 ±0.10
29 0.0647 9/0.10 297 0.38 0.33 1.14 0.26 0.20 1.66 ±0.10
28 0.0804 11/0.10 239 0.38 0.33 1.18 0.26 0.20 1.70 ±0.10
27 0.102 13/0.10 188 0.38 0.33 1.22 0.26 0.20 1.74 ±0.10
26 0.128 8/0.15 150 0.38 0.33 1.28 0.26 0.20 1.80 ±0.10
25 0.162 9/0.16 199 0.38 0.33 1.35 0.26 0.20 1.88 ±0.10
24 0.205 7/0.20 94.2 0.38 0.33 1.40 0.26 0.20 1.92 ±0.10
23 0.259 11/0.18 74.5 0.38 0.33 1.48 0.26 0.20 2.00 ±0.10
22 0.324 13/0.18 59.4 0.38 0.33 1.55 0.26 0.20 2.08 ±0.10
21 0.412 17/0.18 46.9 0.38 0.33 1.65 0.26 0.20 2.20 ±0.10
20 0.519 21/0.18 36.7 0.38 0.33 1.75 0.26 0.20 2.30 ±0.15
19 0.653 26/0.18 29.1 0.38 0.33 1.85 0.26 0.20 2.40 ±0.15
18 0.823 33/0.18 23.2 0.38 0.33 2.00 0.26 0.20 2.55 ±0.15
17 1.04 40/0.18 18.3 0.38 0.33 2.10 0.26 0.20 2.65 ±0.15
16 1.31 52/0.18 14.6 0.38 0.33 2.30 0.26 0.20 2.85 ±0.15
15 1.65 33/0.254 11.3 0.38 0.33 2.55 0.26 0.20 3.10 ±0.20
14 2.08 41/0.254 8.96 0.38 0.33 2.75 0.26 0.20 3.30 ±0.20
13 2.63 52/0.254 7.10 0.38 0.33 3.00 0.26 0.20 3.55 ±0.25
12 3.31 47/0.30 5.64 0.38 0.33 3.30 0.26 0.20 3.85 ±0.25
11 4.17 59/0.30 4.48 0.38 0.33 3.60 0.26 0.20 4.15 ±0.25
10 5.26 75/0.30 3.546 0.38 0.33 4.20 0.26 0.20 4.75 ±0.30

聯(lián)系我們 地址:江蘇省江陰市月城鎮(zhèn)月發(fā)路16號
郵編:214404
電話:86-510-86987388
傳真:86-510-86987778
網(wǎng)址:snjkaz.cn
Email:[email protected]
Copyright ? 2023 江陰天祺硅膠制品有限公司 蘇ICP備19005625號-1 免責聲明